| Typ | Akkuschrauber |
| Marke | Hitachi |
| Li-Ion- Akku: | 18V / 5,0 Ah |
| Drehmoment: | 46-92Nm |
| BohrfutterÂspannweite | 13mm |
| Gewicht: | 2,1 Kg |
| Bohrleistung in Holz | 65mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13mm |
| Bohrleistung in Mauerwerk | --- |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:10 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber |
| Marke | Festool |
| Li-Ion- Akku: | 18V / 5,2 Ah |
| Drehmoment: | 40-60Nm |
| BohrfutterÂspannweite | 13mm |
| Gewicht: | 1,9 Kg |
| Bohrleistung in Holz | 50mm |
| Bohrleistung in Stahl | 12mm |
| Bohrleistung in Mauerwerk | 10mm |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:11 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber |
| Marke | Makita |
| Li-Ion- Akku: | 18V / 4,0 Ah |
| Drehmoment: | 58-91Nm |
| BohrfutterÂspannweite | 13mm |
| Gewicht: | 2,3 Kg |
| Bohrleistung in Holz | 76mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13mm |
| Bohrleistung in Mauerwerk | 16mm |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:11 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber |
| Marke | Metabo |
| Li-Ion- Akku: | 18V / 1,5 Ah |
| Drehmoment: | 24-48 Nm |
| BohrfutterÂspannweite | 10mm |
| Gewicht: | 1,4 Kg |
| Bohrleistung in Holz | 20mm |
| Bohrleistung in Stahl | 10mm |
| Bohrleistung in Mauerwerk | --- |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:14 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber |
| Marke | Bosch Professional |
| Li-Ion- Akku: | 18V / 1,5 Ah |
| Drehmoment: | 17-38 Nm |
| BohrfutterÂspannweite | 10mm |
| Gewicht: | 1,3 Kg |
| Bohrleistung in Holz | 30mm |
| Bohrleistung in Stahl | 10mm |
| Bohrleistung in Mauerwerk | --- |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:14 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber |
| Marke | Makita |
| Li-Ion- Akku: | 18V / 1,5 Ah |
| Drehmoment: | 27-42 Nm |
| BohrfutterÂspannweite | 13mm |
| Gewicht: | 1,7 Kg |
| Bohrleistung in Holz | 36mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13mm |
| Bohrleistung in Mauerwerk | 13mm |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:15 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber |
| Marke | Hitachi |
| Li-Ion- Akku: | 3,6V / 1,5 Ah |
| Drehmoment: | 5,0 Nm |
| Werkzeugaufnahme: | Innensechskant (Bitaufnahme) |
| Gewicht: | 400g |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:15 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber |
| Marke | DeWalt |
| Li-Ion- Akku: | 7,2V / 1,0 Ah |
| Drehmoment: | 4,0 Nm |
| Werkzeugaufnahme: | Innensechskant (Bitaufnahme) |
| Gewicht: | 500g |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:19 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber |
| Marke | Bosch |
| Li-Ion- Akku: | 3,6V / 1,5 Ah |
| Drehmoment: | 4,5 Nm |
| Werkzeugaufnahme: | Innensechskant (Bitaufnahme) |
| Gewicht: | 300g |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:19 Uhr aktualisiert.