| Typ | Stichsäge |
| Marke | Makita |
| Leistungsaufnahme: | 720 Watt |
| Schnittleistung Holz: | 135mm |
| Schnittleistung Buntmetall: | 20mm |
| Schnittleistung Stahl: | 10mm |
| Gewicht: | 2,5 Kg |
| Arbeitslicht: | Ja |
| Schnellspanneinrichtung: | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 8:35 Uhr aktualisiert.
| Typ | Stichsäge |
| Marke | Makita |
| Leistungsaufnahme: | 720 Watt |
| Schnittleistung Holz: | 135mm |
| Schnittleistung Buntmetall: | 20mm |
| Schnittleistung Stahl: | 10mm |
| Gewicht: | 2,5 Kg |
| Arbeitslicht: | Ja |
| Schnellspanneinrichtung: | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 7:54 Uhr aktualisiert.
| Typ | Stichsäge |
| Marke | Makita |
| Leistungsaufnahme: | 650 Watt |
| Schnittleistung Holz: | 90mm |
| Schnittleistung Buntmetall: | 20mm |
| Schnittleistung Stahl: | 10mm |
| Gewicht: | 2,4 Kg |
| Arbeitslicht: | Nein |
| Schnellspanneinrichtung: | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:08 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber |
| Marke | Makita |
| Li-Ion- Akku: | 18V / 4,0 Ah |
| Drehmoment: | 58-91Nm |
| BohrfutterÂspannweite | 13mm |
| Gewicht: | 2,3 Kg |
| Bohrleistung in Holz | 76mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13mm |
| Bohrleistung in Mauerwerk | 16mm |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:11 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber |
| Marke | Makita |
| Li-Ion- Akku: | 18V / 1,5 Ah |
| Drehmoment: | 27-42 Nm |
| BohrfutterÂspannweite | 13mm |
| Gewicht: | 1,7 Kg |
| Bohrleistung in Holz | 36mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13mm |
| Bohrleistung in Mauerwerk | 13mm |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:15 Uhr aktualisiert.