{
  \“slotId\“: \“7191032065\“,
  \“unitType\“: \“responsive\“,
  \“pubId\“: \“pub-2657247579435431\“,
  \“resize\“: \“auto\“
}
EUR 0 - EUR 584
                                                                                
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                            
& mehr
                                
16 Produkte gefunden.
| Typ | Stichsäge | 
| Marke | Makita | 
| Leistungsaufnahme: | 720 Watt | 
| Schnittleistung Holz: | 135mm | 
| Schnittleistung Buntmetall: | 20mm | 
| Schnittleistung Stahl: | 10mm | 
| Gewicht: | 2,5 Kg | 
| Arbeitslicht: | Ja | 
| Schnellspanneinrichtung: | Ja | 
* Preis wurde zuletzt am 12. März 2020 um 8:35 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber | 
| Marke | Bosch | 
| Li-Ion- Akku: | 3,6V / 1,5 Ah | 
| Drehmoment: | 4,5 Nm | 
| Werkzeugaufnahme: | Innensechskant (Bitaufnahme) | 
| Gewicht: | 300g | 
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:19 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber | 
| Marke | Hitachi | 
| Li-Ion- Akku: | 3,6V / 1,5 Ah | 
| Drehmoment: | 5,0 Nm | 
| Werkzeugaufnahme: | Innensechskant (Bitaufnahme) | 
| Gewicht: | 400g | 
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:15 Uhr aktualisiert.
| Typ | Stichsäge | 
| Marke | Bosch | 
| Leistungsaufnahme: | 620 Watt | 
| Schnittleistung Holz: | 90mm | 
| Schnittleistung Buntmetall: | 15mm | 
| Schnittleistung Stahl: | 8mm | 
| Gewicht: | 2,2 Kg | 
| Arbeitslicht: | Ja | 
| Schnellspanneinrichtung: | Ja | 
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:10 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber | 
| Marke | DeWalt | 
| Li-Ion- Akku: | 7,2V / 1,0 Ah | 
| Drehmoment: | 4,0 Nm | 
| Werkzeugaufnahme: | Innensechskant (Bitaufnahme) | 
| Gewicht: | 500g | 
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:19 Uhr aktualisiert.
| Typ | Stichsäge | 
| Marke | Makita | 
| Leistungsaufnahme: | 650 Watt | 
| Schnittleistung Holz: | 90mm | 
| Schnittleistung Buntmetall: | 20mm | 
| Schnittleistung Stahl: | 10mm | 
| Gewicht: | 2,4 Kg | 
| Arbeitslicht: | Nein | 
| Schnellspanneinrichtung: | Ja | 
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:08 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber | 
| Marke | Bosch Professional | 
| Li-Ion- Akku: | 18V / 1,5 Ah | 
| Drehmoment: | 17-38 Nm | 
| BohrfutterÂspannweite | 10mm | 
| Gewicht: | 1,3 Kg | 
| Bohrleistung in Holz | 30mm | 
| Bohrleistung in Stahl | 10mm | 
| Bohrleistung in Mauerwerk | --- | 
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:14 Uhr aktualisiert.
| Typ | Stichsäge | 
| Marke | Metabo | 
| Leistungsaufnahme: | 610 Watt | 
| Schnittleistung Holz: | 90mm | 
| Schnittleistung Buntmetall: | 20mm | 
| Schnittleistung Stahl: | 6mm | 
| Gewicht: | 2,3 Kg | 
| Arbeitslicht: | Ja | 
| Schnellspanneinrichtung: | Ja | 
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:08 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber | 
| Marke | Metabo | 
| Li-Ion- Akku: | 18V / 1,5 Ah | 
| Drehmoment: | 24-48 Nm | 
| BohrfutterÂspannweite | 10mm | 
| Gewicht: | 1,4 Kg | 
| Bohrleistung in Holz | 20mm | 
| Bohrleistung in Stahl | 10mm | 
| Bohrleistung in Mauerwerk | --- | 
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:14 Uhr aktualisiert.
| Typ | Akkuschrauber | 
| Marke | Makita | 
| Li-Ion- Akku: | 18V / 1,5 Ah | 
| Drehmoment: | 27-42 Nm | 
| BohrfutterÂspannweite | 13mm | 
| Gewicht: | 1,7 Kg | 
| Bohrleistung in Holz | 36mm | 
| Bohrleistung in Stahl | 13mm | 
| Bohrleistung in Mauerwerk | 13mm | 
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:15 Uhr aktualisiert.