{
\“slotId\“: \“7191032065\“,
\“unitType\“: \“responsive\“,
\“pubId\“: \“pub-2657247579435431\“,
\“resize\“: \“auto\“
}
EUR 0 - EUR 584
& mehr
16 Produkte gefunden.
Typ | Stichsäge |
Marke | Makita |
Leistungsaufnahme: | 720 Watt |
Schnittleistung Holz: | 135mm |
Schnittleistung Buntmetall: | 20mm |
Schnittleistung Stahl: | 10mm |
Gewicht: | 2,5 Kg |
Arbeitslicht: | Ja |
Schnellspanneinrichtung: | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 7:54 Uhr aktualisiert.
Typ | Stichsäge |
Marke | Bosch Professional |
Leistungsaufnahme: | 800 Watt |
Schnittleistung Holz: | 160mm |
Schnittleistung Buntmetall: | 20mm |
Schnittleistung Stahl: | 10mm |
Gewicht: | 2,2 Kg |
Arbeitslicht: | Ja |
Schnellspanneinrichtung: | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 7:54 Uhr aktualisiert.
Typ | Stichsäge |
Marke | Festool |
Leistungsaufnahme: | 750 Watt |
Schnittleistung Holz: | 120mm |
Schnittleistung Buntmetall: | 20mm |
Schnittleistung Stahl: | 10mm |
Gewicht: | 2,4 Kg |
Arbeitslicht: | Ja |
Schnellspanneinrichtung: | Ja |
* Preis wurde zuletzt am 9. November 2018 um 5:25 Uhr aktualisiert.
Typ | Akkuschrauber |
Marke | Makita |
Li-Ion- Akku: | 18V / 4,0 Ah |
Drehmoment: | 58-91Nm |
BohrfutterÂspannweite | 13mm |
Gewicht: | 2,3 Kg |
Bohrleistung in Holz | 76mm |
Bohrleistung in Stahl | 13mm |
Bohrleistung in Mauerwerk | 16mm |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:11 Uhr aktualisiert.
Typ | Akkuschrauber |
Marke | Hitachi |
Li-Ion- Akku: | 18V / 5,0 Ah |
Drehmoment: | 46-92Nm |
BohrfutterÂspannweite | 13mm |
Gewicht: | 2,1 Kg |
Bohrleistung in Holz | 65mm |
Bohrleistung in Stahl | 13mm |
Bohrleistung in Mauerwerk | --- |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:10 Uhr aktualisiert.
Typ | Akkuschrauber |
Marke | Festool |
Li-Ion- Akku: | 18V / 5,2 Ah |
Drehmoment: | 40-60Nm |
BohrfutterÂspannweite | 13mm |
Gewicht: | 1,9 Kg |
Bohrleistung in Holz | 50mm |
Bohrleistung in Stahl | 12mm |
Bohrleistung in Mauerwerk | 10mm |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:11 Uhr aktualisiert.